Contents
Chicken meat and animal by-products
Grains
Animal fats (protected by antioxidants permitted by the EU)
Salts, vitamins and minerals
Animal and vegetable protein sources
Folic acid
Statement Analysis
Humidity (at most) 10%
Crude Protein (min) 28%
Crude oil (minimum-maximum) 14-19%
Raw Life (up to) 4%
Crude ash (at most) 7.5%
The thaw in HCl Ash (up to) 2%
Calcium (minimum-maximum) 0.9-1.7%
Phosphorus (minimum-maximum) 0.7-1.5%
Sodium (minimum-maximum) 0.2-1%
Vitamin A (minimum) to 15,000 IU / kg
Vitamin D3 (at least) 1500 IU / kg
Vitamin E (min) 150 mg / Kg
Metabolic Energy 3900 Kcal / Kg
Nutrition Advisory | |||
Dog’s weight | 1-6 Months | 7-9 Months | 10-12 Months |
1 – 2 kg | 55-90 g | 45-75 g | 35-60 g |
3-4 kg | 125-150 g | In 100 – 120 g | 80-100 g |
5-6 kg | 180-205 g | 150-170 g | 120-140 g |
7 – 8 kg | 230-255 g | 195-215 g | 155-170 g |
9 – 10 kg | 280-305 g | 235-250 g | 185-200 g |
About 15 – 20 kg | 410-510 g | 340-425 g | 275-340 g |
25-30 kg | 600-690 g | 500-575 g | 400-460 g |
Between 35 – 40 kg | 775-855 g | 645-715 g | 515-570 g |
45-50 kg | 935 – 1010 g | 780-845 g | 625-675 g |
Reviews
There are no reviews yet.